Jump to navigation
-
2025-09-10
-
2025-09-10
-
2025-09-08
-
2025-09-02
学院30天借阅情况
美术学院 | 60 |
设计学院 | 30 |
戏剧学院 | 30 |
音乐学院 | 20 |
艺术管理学院 | 16 |
舞蹈学院 | 15 |
电影电视学院 | 15 |
科研处 | 6 |
教务处 | 4 |
图书馆 | 3 |
统计时间:2025-09-15
读者30天借阅排行
1069020230258 | 郭黎 | 12 |
1069020250325 | 赵榆华 | 11 |
1069020240166 | 吴兆宁 | 10 |
1069020240439 | 熊娇 | 10 |
202302114023 | 杞明月 | 10 |
1069020240458 | 杨晓欧树懿 | 9 |
1069020250040 | 王佳瑶 | 9 |
202302114022 | 李岩 | 9 |
202407054021 | 吴丹 | 9 |
1069020230014 | 张琪 | 8 |
统计时间:2025-09-15
图书借阅排行30天
芥子园画传.第二集,兰竹梅菊:巢勋临本 | 8 |
曹禺经典戏剧选集:纪念曹禺先生诞辰百年 | 4 |
中国绘画美学史 | 4 |
陈淳 | 4 |
莎士比亚八大名剧:英汉对照全译.上、下 | 3 |
环境艺术设计原理.下 | 3 |
芥子园画传.第二集,兰竹梅菊 | 3 |
卢坤峰兰竹作品精选 | 3 |
吴昌硕 | 3 |
艺术美学 | 3 |
统计时间:2025-09-15